Kit 16 Unid. Biscoito Recheado Lowçucar Zero Açucares Sabor Dark Vanilla Baunilha 120G
Simulador de Frete
- Calcular freteAo comprar no site oficial lowcucar.com.br você garante qualidade, validade dos produtos e uma entrega rápida e confiável.
O delicioso Biscoito Recheado Lowçucar Zero Açucares, é um produto adoçado com stevia e sucralose, zero açúcares, isento de lactose e fonte de vitaminas.
Aprovado pela ANAD: Indicado para todos, inclusive os diabéticos.
Adoçado com Stevia e Sucralose.
Fonte de Vitaminas.
Isento de Lactose.
Zero Açúcares.
Biscoito Recheado Lowçucar Zero Açucares Sabor Dark Vanilla Baunilha 120g
Informações Nutricionais Porção de 30g (3 unidades) | ||
| Quantidade por porção | *%VD | |
| Valor Calórico | 110kcal=470kj | 5% |
| Carboidratos | 18g das quais: | 6% |
| Açúcares | 0,0g | ** |
| Lactose | 0,0g | ** |
| Polióis | 7,8g | ** |
| Proteínas | 1,6g | 2% |
| Gorduras Totais | 4,8g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
| Gorduras Trans | 1,1g | - |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
| Sódio | 108mg | 4% |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,18mcg | 15% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 0,75mg | 15% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,19mg | 15% |
| Vitamina H (Biotina) | 0,36mcg | 15% |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,36mcg | 15% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecido. | ||












































