Kit 6 Unid. de Biscoito Doce Sabor Leite Zero Adição De Açúcares Lowçucar 95G
Simulador de Frete
- Calcular freteAo comprar no site oficial lowcucar.com.br você garante qualidade, validade dos produtos e uma entrega rápida e confiável.
Crocante, saboroso e irresistível! O Biscoito Doce Lowçucar vai deixar seu lanche mais doce, saboroso e sem açúcar. O Biscoito doce Lowçucar 95 gramas chegou para tornar seu lanche ainda mais saboroso e saudável, uma opção deliciosa para qualquer hora do dia. Zero adição de açúcares, zero lactose, fonte de 7 vitaminas e fonte de fibras, disponível nos sabores leite e chocolate, em uma embalagem prática para levar em qualquer lugar.
Biscoito Doce sabor Chocolate | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 100g (27 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 347kcal=1457kJ | 17 |
Carboidratos | 62g, dos quais: | 21 |
Açúcares*** | 1,9g | ** |
Polióis | 17g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Galactose | 0,0g | ** |
Proteínas | 6,8g | 9 |
Gorduras totais | 11g | 20 |
Gorduras saturadas | 3,8g | 17 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 13g | 52 |
Sódio | 346mg | 14 |
Vitamina D | 5µg | 100 |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2mg | 100 |
Vitamina B3 (Niacina) | 1,6mg | 100 |
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5mg | 100 |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3mg | 100 |
Vitamina H (Biotina) | 30µg | 100 |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2,4µg | 100 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. ***Açúcares encontrados naturalmente nos ingredientes. |